Вы здесь
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Требование к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к образовательному учреждению закреплено в действующих нормативных актах. В МНБОУ «Лицей № 76» имеют доступ дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха и (или) речи. В Лицее обеспечены следующие условия доступности для инвалидов:
№ п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта ДА/НЕТ |
1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | ДА |
2. | сменные кресла-коляски | ДА |
3. | адаптированные лифты | НЕТ |
4. | поручни | ДА |
5. | пандусы | ДА |
6. | подъемные платформы (аппарели) | НЕТ |
7. | раздвижные двери | НЕТ |
8. | доступные входные группы | ДА |
9. | доступные санитарно-гигиенические помещения | ДА |
10. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | ДА |
11. | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | НЕТ |
12. | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | НЕТ |
13. | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | НЕТ |
Сенсорная комната для детей с ограниченными возможностями здоровья |
|
Медицинский кабинет (доступен для обучающихся с ОВЗ) |
|
Доступ в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|